
Welland Aurum® 2 Plan und Convex Basisplatten
Mit Manuka-Honig
Fördert die Wundheilung
Für Kolo-, Ileo- und Urostomata
Lernen Sie die Vorzüge des Manuka-Honigs detailliert kennen!
PZN | HMV-Nr. | Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Lochgröße | Stck. / Pck. |
11379020 | 29.26.06.0077 | XMH2NF413 | Welland Aurum® 2 Convex Basisplatte, 45 mm Rastring | 13 mm - 25 mm | 5 |
11378977 | 29.26.05.0149 | XMH2F413 | Welland Aurum® 2 Plan Basisplatte, 45 mm Rastring | 13 mm - 40 mm | 5 |
11379037 | 29.26.06.1034 | XMH2NF513 | Welland Aurum® 2 Convex Basisplatte, 55 mm Rastring | 13 mm - 35 mm | 5 |
11379008 | 29.26.05.0150 | XMH2F513 | Welland Aurum® 2 Plan Basisplatte, 55 mm Rastring | 13 mm - 50 mm | 5 |
11379043 | 29.26.06.2016 | XMH2NF713 | Welland Aurum® 2 Convex Basisplatte, 70 mm Rastring | 13 mm - 48 mm | 5 |
11379014 | 29.26.05.1089 | XMH2F713 | Welland Aurum® 2 Plan Basisplatte, 70 mm Rastring | 13 mm - 65 mm | 5 |
- Basisplatte für die zweiteilige Stomaversorgung – für die Stomabeutel von Welland Flair® 2
- Geeignet für Kolostomata, Ileostomata und Urostomata
- Antibakterielle Wirkung dank wertvollem Manuka-Honig
- Plane Ausführung: für die Versorgung von prominenten oder prolabierten Stomata
- Konvexe Ausführung: für die Versorgung von retrahierten bzw. zurückliegenden Stomata
- Doppelte Sicherheit, weil der Beutel nicht nur auf den Rastring gedrückt, sondern zusätzlich auf dem Rastring aufgeklebt wird
- Integrierte Gürtelhalterung
- Erhältlich in den Rastringgrößen 45 mm, 55 mm und 70 mm
- Ausschneidbar von 13 mm bis 65 mm
- Hautfarben
Mit Manuka-Honig
Fördert die Wundheilung
Für Kolo-, Ileo- und Urostomata
Lernen Sie die Vorzüge des Manuka-Honigs detailliert kennen!